Тест ставке | захтев за вештинама | Резултати теста | |
НА-Д1.5-ИВ-НС | |||
Густина г/цм3 | -- | >1.40 | 1.66 |
Садржај воде% | -- | ≦10 | 5.3 |
Стопа влажног пораста% | -- | ≦0,25 | 0.18 |
Стопа скупљања топлоте% | -- | ≦0,50 | 0.24 |
Отпорност на савијање | Однос интензитета слике % | ≧58 | 78 |
Просечна вертикална и хоризонтална чврстоћа МПа | ≧16.6 | 19.1 | |
Непропусна | -- | Мокри трагови на полеђини плоче су дозвољени након 24х инспекције, али без капљица воде | Мокри трагови су се појавили на полеђини плоче, али се нису појавиле капљице воде |
Отпорност на смрзавање | -- | Након 25 циклуса замрзавања-одмрзавања, није дозвољено пуцање или деламинација | Није дошло до руптуре или деламинације након 25 циклуса замрзавања-одмрзавања |
Топлотна проводљивост В/(м·К) | -- | ≦0,35 | 0,34 |
Незапаљивост | -- | Негориви материјали класе А | Негориви материјали класе А1 |
Квалитет изгледа | Предња површина | На брушеној површини не сме бити пукотина, раслојавања, љуштења и небрушених делова | Испуни услове |
назад | Небрушена површина брусне плоче је мање од 5% укупне површине | ||
Спусти угао | Смер дужине≦20мм, смер ширине≦10мм и једна плоча≦1 | ||
Отпасти | Дубина пада ивице≦5мм | ||
Одступање облика и величине мм
| дужина (1200~2440) | ±3 | Испуни услове |
ширина (≤900) | -3 ~ 0 | ||
дебљина | ±0,5 | ||
Неуједначена дебљина% | ≦5 | ||
Правост ивица | ≦3 | ||
Дијагонална разлика (1200 ~ 2440) | ≦5 | ||
Флатнесс | Небрушена површина≦2 | ||
Отпорност на хабање | Дужина јаме за млевење мм | -- | 26.9 |
Отпорност на клизање БПН | -- | -- | 35 |
ТКК Сидинг даска има дизајн кедровине за облагање луксузних вила или вишеслојних зграда.Одликује га отпорност на климу, водоотпорност, отпорност на оптерећење ветром, УВ отпорност, заштиту од цурења спољашњих зидова и добру топлотну изолацију.
ТКК Сидинг даска је посебно погодна за облагање спољашњих зидова на мору због своје одличне отпорности на ударце и високе чврстоће на савијање.Може се користити као унутрашња декорација у ресторану у западном стилу, уметничкој галерији и позоришту.Изванредан ефекат дезена кедра добро иде уз зграду која тежи природи, хармонији и уметности.ТКК Сидинг даска, ваздушни зазор и оквир чине вентилисани систем облоге.Систем може уравнотежити притисак ветра, одржавати топлоту, одолети тајфуну, спречити цурење кише итд.
Величина правоугаоника и преклопна облога побољшавају декоративни ефекат зграда, а такође побољшавају снажан осећај линије и слоја спољашњег зида.Кедарски узорак наглашава координацију зграде и природе.Може се користити у новоградњи и реновирању старих зграда.
Четврта генерација даске за путеве Голденповер ТКК плоча, поред свог изузетног функционалног квалитета, може да задовољи стварне потребе и дизајнерску генијалност, као и низ различитих естетских идеја, и прилагоди спецификације, величине, облике и боје различитих путева од дасака.Јединствена и јединствена лепота простора ствара другачији пејзажни пејзаж дасака.